다우존스 44,156.73 (+0.30%), 나스닥 종합 (20,009.34 (+1.28%)
등락율
| 뉴욕 | 나스닥 | 아멕스 |
| 선랜드 테크놀러지 그룹 ADR | 블랙박스스톡스 | Nft Ltd |
| SES AI EQY WARRANT | 애셋 엔티티즈 | T-REX 2X LNG ETF |
| 인라이티파이 | 스캔테크 AI 시스템스 | 폭소 테크놀로지스 |
| 비욘드 | 제이유드 글로벌 로지스틱스 | 파인애플 파이낸셜 |
| 피스칼노트 홀딩스 | 뉴트리밴드 | 하이퍼스케일 데이터 |
거래량
| 뉴욕 | 나스닥 | 아멕스 |
| Direxion 미국 반도체 3X ETF | 이뮤노프리사이스 안티바디스 | 폭소 테크놀로지스 |
| 누 홀딩스 | 블랙박스스톡스 | T-REX 테슬라 -2X 인버스 ETF |
| 오라클 | 토닉스 파마슈티컬스 홀딩 | 데니슨 마인스 |
| 오클로 | 애셋 엔티티즈 | 센서닉스 홀딩스 |
| 암페놀 | 차이나 리버럴 에듀케이션 홀딩스 | KYLR 테크놀로지 그룹 |
기타
블랙박스스톡스
웹 기반 인공지능 소프트웨어를 통해 주식 및 옵션 분석 서비스를 제공하는 금융 기술 기업 블랙박스스톡스(BLBX)는 합병 가능성에 대비해 최대 200만달러의 자금 조달에 성공하면서 22일(현지시간) 주가가 두 배 이상 급등