코스피 2,515.49(-1.24%), 코스닥 724.01(-1.13%)
상한가
| 원풍물산 | 김동연 관련주, 렐마다 관련 대표적인 브랜드로는 킨록앤더슨, 킨록바이킨록앤더슨, 킨록2, 오버캐스트, 더옵포짓사이트 등 해외 신약 개발과 마이크로 LED 개발에 투자 |
| 평화홀딩스 | 김문수 테마주 |
| 사조씨푸드 | 김문수 테마주 |
| 평화산업 | 김문수 테마주 |
| 밸로프 | 김문수 테마주 |
거래량
| LS네트웍스 | 테슬라 최고경영자가 설립한 인공지능(AI) 개발사에 전력기기를 공급 |
| 오리엔트바이오 | 이재명 테마주 |
| SK하이닉스 | 23일 SK하이닉스는 작년 4분기 매출 19조 7670억원 영업이익 8조 828억원을 기록 각각 전년 동기 대비 12%, 15% 웃돈 수치 |
| SG글로벌 | 김동연 테마 |
| 현대건설 | 적자 전환에도 시장은 이를 불확실성 해소로 긍정적으로 평가한 것으로 해석 대규모 적자를 낸 원인은 해외 유화학 플랜트 사업에서 발생한 대규모 미수금 채권을 일시에 상각한 것 대형원전을 포함해 소형모듈원전(SMR), 해상풍력·태양광·수소사업 등 청정에너지 사업 |
기타
양자대결 김문수 46% vs 이재명 41% : 정치테마주 강세
김문수 : 평화홀딩스(+30.00%), 평화산업(+29.94%), 밸로프(+29.95%), 사조씨푸드(+29.78), 대영포장(+29.77%) , 한솔홈데코(+23.17%), 사조오양(+23.05%)
데이터센터 : 빛과전자(+21.49%)
양자컴퓨터 : 우리로(+5.80%)
바이오/의료AI : 신테카바이오(+14.57%), 지아이이노베이션(+8.42%)
M&A : 티웨이항공(+17.35%)